- Menu BIP
- ›
- ZAŁATWIANIE SPRAW
- ›
- Stan załatwiania spraw
stan spraw
INFORMACJA za miesiąc styczeń 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 96 | 64 | 42 | 40 | 9 | 31 | 25 | 2 | 118 |
Wydział II | 242 | 135 | 103 | 103 | 8 | 95 | 82 | 0 | 274 |
Łącznie | 338 | 199 | 145 | 143 | 17 | 126 | 107 | 2 | 392 |
INFORMACJA za miesiąc luty 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 118 | 84 | 52 | 52 | 16 | 36 | 34 | 0 | 150 |
Wydział II | 274 | 128 | 111 | 107 | 5 | 102 | 78 | 4 | 291 |
Łącznie | 392 | 212 | 163 | 159 | 21 | 138 | 112 | 4 | 441 |
INFORMACJA za miesiąc marzec 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 150 | 69 | 69 | 69 | 18 | 51 | 42 | 0 | 150 |
Wydział II | 291 | 93 | 147 | 141 | 8 | 133 | 88 | 6 | 237 |
Łącznie | 441 | 162 | 216 | 210 | 26 | 184 | 130 | 6 | 387 |
INFORMACJA za miesiąc kwiecień 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 150 | 39 | 55 | 55 | 31 | 24 | 19 | 0 | 134 |
Wydział II | 237 | 112 | 138 | 138 | 10 | 128 | 89 | 0 | 211 |
Łącznie | 387 | 151 | 193 | 193 | 41 | 152 | 108 | 0 | 345 |
INFORMACJA za miesiąc maj 2022 r.
| Pozostało | Wpłynęło | Łącznie (ogółem | Załatwiono | Zamknięto | Pozostało na okres następny | |||
Ogółem | w tym | ||||||||
Na rozprawie | Na posiedzeniu niejawnym | ||||||||
ogółem | Z tego wyrokiem | ||||||||
Wydział I | 134 | 73 | 60 | 60 | 22 | 38 | 33 | 0 | 147 |
Wydział II | 211 | 86 | 81 | 79 | 7 | 72 | 53 | 2 | 216 |
Łącznie | 345 | 159 | 141 | 139 | 29 | 110 | 86 | 2 | 363 |
Stan spraw w roku 2021.doc
Stan spraw w roku 2020.doc
Stan spraw w roku 2019.doc
Stan spraw w roku 2018.doc
Stan spraw w roku 2017.doc
Stan spraw w roku 2016.docx
Stan spraw w roku 2015.docx
Stan spraw w roku 2014.doc
Stan spraw w roku 2013.doc
Stan spraw w roku 2012.doc
Stan spraw w roku 2011.doc
Stan spraw w roku 2010.doc
Stan spraw w roku 2009.doc
Stan spraw w roku 2008.doc
Stan spraw w roku 2007
stan spraw w roku 2006.doc
Stan spraw w roku 2005.doc
Stan spraw w roku 2004.doc